<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web 2.0 in Theorie und Praxis. &#187; Links</title>
	<atom:link href="http://www.veronika-kaiser.de/tag/links/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veronika-kaiser.de</link>
	<description>FrauenComputerTraining Berlin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Formulare erstellen, die in allen Wordversionen funktionieren</title>
		<link>http://www.veronika-kaiser.de/microsoft-office/formulare-erstellen-die-in-allen-wordversionen-funktionieren/</link>
		<comments>http://www.veronika-kaiser.de/microsoft-office/formulare-erstellen-die-in-allen-wordversionen-funktionieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Office07]]></category>
		<category><![CDATA[Office10]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps+Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronika-kaiser.de/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[Lösungsvarianten, um Formulare erstellen zu können, die auch (aber nicht nur) mit älteren Word-Versionen ausgefüllt werden können. Einerseits innerhalb von Word2000-2003, andererseits mit Hilfe von Word07 bzw. Word 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veronika-kaiser.de/microsoft-office/formulare-erstellen-die-in-allen-wordversionen-funktionieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedingte Formatierung in Excel &#8211; na UND?</title>
		<link>http://www.veronika-kaiser.de/microsoft-office/bedingte-formatierung-in-excel-na-und/</link>
		<comments>http://www.veronika-kaiser.de/microsoft-office/bedingte-formatierung-in-excel-na-und/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Tastenkombinationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps+Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronika-kaiser.de/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich bereits innerhalb dieses Artikels die bedingte Formatierung erwähnte, gibt es hier jetzt ein weiteres Beispiel zur praktischen Anwendung. Angenommen wird, dass in einer Tabelle doppelte Datensätze enthalten sind, die es zu kennzeichnen gilt. Wer diese auch gleich löschen will, findet anderswo andere Lösungen &#8211; hier geht es um das Kennzeichnen. Kennzeichnen doppelter Datensätze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veronika-kaiser.de/microsoft-office/bedingte-formatierung-in-excel-na-und/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indirektes Arbeiten in Excel</title>
		<link>http://www.veronika-kaiser.de/microsoft-office/indirektes-arbeiten-in-excel/</link>
		<comments>http://www.veronika-kaiser.de/microsoft-office/indirektes-arbeiten-in-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronika-kaiser.de/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[Neulich stand ich vor folgender Aufgabe: Eine Mitarbeiterin findet 2 Excel-Tabellenblätter innerhalb einer Arbeitsmappe vor. In beiden Tabellen finden sich die gleichen Personen. Die eine Tabelle enthält alle Personen &#8220;einfach&#8221;. In der anderen Liste finden sich die selben Personen mehrfach wieder &#8211; je nach der Zuordnung zu ihrer Abteilung. Jede Person kann mehr als einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veronika-kaiser.de/microsoft-office/indirektes-arbeiten-in-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist QR-Code?</title>
		<link>http://www.veronika-kaiser.de/allgemein/was-ist-qr-code/</link>
		<comments>http://www.veronika-kaiser.de/allgemein/was-ist-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwischendrin]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronika-kaiser.de/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[Neulich wurde ich nach der Bedeutung dieser Schwarzweißen  Markierungen gefragt, die inzwischen  sowohl auf Gebäuden als auch auf Plakatwänden vermehrt auftauchen. Hier gibt es nun sowohl ein neulich schon mal vertwittertes Beispiel als auch mehr Informationen zu dieser Art von &#8220;Markierung&#8221;. Das Ganze wird QR-Code genannt. Bei Wikipedia findet sich folgende recht kurze Erklärung: Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veronika-kaiser.de/allgemein/was-ist-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOS 2007 Master &#8211; Tipps zur Vorbereitung</title>
		<link>http://www.veronika-kaiser.de/microsoft-office/mos-2007-master-tipps-zur-vorbereitung/</link>
		<comments>http://www.veronika-kaiser.de/microsoft-office/mos-2007-master-tipps-zur-vorbereitung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Office07]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronika-kaiser.de/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Da ich im August die entsprechenden Prüfungen selbst absolvierte, gibt es jetzt hier Tipps zur Vorbereitung für die, die diesen Weg noch vor sich haben. Ich entschied, dass die bei mir vorhandene Praxis mit der Software zusammen mit den folgenden Druckerzeugnissen ausreichen sollte, um durch die Prüfung zu kommen. Zusammen mit den dafür jeweils zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veronika-kaiser.de/microsoft-office/mos-2007-master-tipps-zur-vorbereitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word 2010: Formulare erstellen</title>
		<link>http://www.veronika-kaiser.de/microsoft-office/word-2010-formulare-erstellen/</link>
		<comments>http://www.veronika-kaiser.de/microsoft-office/word-2010-formulare-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 14:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Office10]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps+Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronika-kaiser.de/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[Neulich habe ich eine Kundin beim Erstellen eines Formulars unterstützen dürfen. Sie wollte ein vorhandenes Zeugnis als Formular verwenden. Zur Auswahl stand entweder Word10 oder Word08 (für Mac). Es stellte sich heraus, dass für letzteres keine Unterstützung im Netz zu finden war, also wurde entschieden, das Experiment unter Word 2010 zu wagen. Zunächst wurde Unterstützung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veronika-kaiser.de/microsoft-office/word-2010-formulare-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Papst war in Berlin</title>
		<link>http://www.veronika-kaiser.de/allgemein/der-papst-war-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.veronika-kaiser.de/allgemein/der-papst-war-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwischendrin]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Christlich]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Katholisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche im Web]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronika-kaiser.de/?p=2317</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen seines Deutschlandbesuchs war der Papst bekanntlich auch in Berlin. Dazu wurde schon länger vorher immer wieder empfohlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Veranstaltungsort zu kommen. Daher entschloss ich mich, dieser Empfehlung zu folgen. Interessiert nahm ich zur Kenntnis, dass bereits auf dem Bahnhof in mehreren Plakatwandfenstern nebenstehendes Plakat angebracht war. Und &#8211; ja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veronika-kaiser.de/allgemein/der-papst-war-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues zum Bahn-Netz</title>
		<link>http://www.veronika-kaiser.de/allgemein/neues-zum-bahn-netz/</link>
		<comments>http://www.veronika-kaiser.de/allgemein/neues-zum-bahn-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwischendrin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps+Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Was noch?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronika-kaiser.de/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Neulich fuhr ich auf dem Weg zu einer Kundin mal wieder am Berliner Hauptbahnhof vorbei. Siehe da &#8211; die lang vermisste Uhr wurde nun nach über 5 Jahren endlich aufgestellt und in Betrieb genommen . Was lange währt, wird endlich doch noch mal fertig? Es sieht aus, als gälte das auch für die mobile Seite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veronika-kaiser.de/allgemein/neues-zum-bahn-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktive Umstiegshilfen auf Office 2007 von vorherigen Office-Versionen</title>
		<link>http://www.veronika-kaiser.de/microsoft-office/interaktive-umstiegshilfen-auf-office-2007-von-vorherigen-office-versionen/</link>
		<comments>http://www.veronika-kaiser.de/microsoft-office/interaktive-umstiegshilfen-auf-office-2007-von-vorherigen-office-versionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Access]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Office07]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps+Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronika-kaiser.de/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war es wieder mal so weit: jemand wünschte sich interaktive Hilfe für den Umstieg von Office 2002 auf Office 2007. Ich wusste, dass es entsprechende Unterstützung gab &#8211; hatte ich doch selbst mal auf der eigenen Homepage die dazu passenden Links zusammengetragen: Referenzhandbücher. Da der Internetauftritt allerdings bislang immer noch recht &#8220;verwinkelt&#8221; ist, habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veronika-kaiser.de/microsoft-office/interaktive-umstiegshilfen-auf-office-2007-von-vorherigen-office-versionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimkehr vom Internet Explorer von Version 9 zur Version 8</title>
		<link>http://www.veronika-kaiser.de/microsoft-windows/heimkehr-vom-internet-explorer-von-version-9-zur-version-8/</link>
		<comments>http://www.veronika-kaiser.de/microsoft-windows/heimkehr-vom-internet-explorer-von-version-9-zur-version-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronika Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Tastenkombinationen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps+Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Was noch?]]></category>
		<category><![CDATA[Windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veronika-kaiser.de/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Lustig &#8211; als ich nach einem umlautfreien Synonym für &#8220;Rückkehr&#8221; suchte, bot mir das Synonym-Wörterbuch &#8220;Heimkehr&#8221; an. Und das, wo gerade Microsoft ja schon des Öfteren nachgesagt wurde, dass ihre Software &#8220;Nach Hause telefoniert&#8221; Nun denn &#8211; kehren wir (?) also heim zur früheren Version des Internet Explorers, wenn es denn schon nicht der Firefox [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veronika-kaiser.de/microsoft-windows/heimkehr-vom-internet-explorer-von-version-9-zur-version-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

